Stoupání záv./palec |
D1 | Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L | Hloubka závitu |
0.5 | MJ3 | * MTS 03024 C7 0.5 MJ | 3 | 2.40 | 3 | 7.5 | 38 | 2.5xD1 |
0.7 | MJ4 | * MTS 06032 C10 0.7 MJ | 6 | 3.20 | 3 | 10.0 | 58 | 2.5xD1 |
0.8 | MJ5 | * MTS 06039 C12 0.8 MJ | 6 | 3.90 | 3 | 12.5 | 58 | 2.5xD1 |
1.0 | MJ6 | * MTS 06048 C15 1.0 MJ | 6 | 4.80 | 3 | 15.0 | 58 | 2.5xD1 |
1.25 | MJ8 | MTS 08061 C20 1.25 MJ | 8 | 6.10 | 3 | 20.0 | 64 | 2.5xD1 |
1.5 | MJ10 | MTS 0808 C25 1.5 MJ | 8 | 8.00 | 3 | 25.5 | 64 | 2.5xD1 |
1.75 | MJ12 | MTS 1092 C30 1.75 MJ | 10 | 9.20 | 3 | 30.0 | 73 | 2.5xD1 |
2.0 | MJ14, MJ16 | MTS 1010 C35 2.0 MJ | 10 | 10.00 | 3 | 35.0 | 73 | 2.5xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |