Stoupání záv./palec |
UNF | Objednací číslo | d | D | D1 | Počet břitů |
l | N | L |
80 | 0 | MTS 03012 C3 80 UN-N5 | 3 | 1.15 | 1.35 | 3 | 3.1 | 5.6 | 39 |
72 | 1 | MTS 03015 C4 72 UN-N5 | 3 | 1.45 | 1.65 | 3 | 3.7 | 5.9 | 39 |
72 | 1 | MTS 03015 C4 72 UN-N10 | 3 | 1.45 | 1.65 | 3 | 3.7 | 10.0 | 39 |
72 | 1 | MTS 03015 C4 72 UN-N15 | 3 | 1.45 | 1.65 | 3 | 3.7 | 15.0 | 39 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |