Stoupání záv./palec |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L |
32 | EMT 0606 C13 32 UNJ | 6 | 6.0 | 3 | 13.9 | 57 |
28 | EMT 0808 D17 28 UNJ | 8 | 8.0 | 4 | 17.7 | 63 |
24 | EMT 1010 D20 24 UNJ | 10 | 10.0 | 4 | 20.6 | 72 |
20 | EMT 1212 E27 20 UNJ | 12 | 12.0 | 5 | 27.3 | 83 |
18 | EMT 12112 D26 18 UNJ | 12 | 12.0 | 4 | 26.1 | 83 |
16 | EMT 1212 D26 16 UNJ | 12 | 12.0 | 4 | 26.2 | 83 |
14 | EMT 1212 D26 14 UNJ | 12 | 12.0 | 4 | 26.3 | 83 |
12 | EMT 1212 D26 12 UNJ | 12 | 12.0 | 4 | 26.5 | 83 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |