mm |
M / MF P mm |
UN P 1/“ |
NPT P 1/“ |
G P 1/“ |
D1 mm |
l5 mm |
⌀d1 mm |
l1 mm |
z | NES |
NES TS |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥ ⌀ 17,50 | 1.5 – 3.0 | 16 – 9 | 14 – 11.5 | 14 | F521 | 16.5 | FK 16,5/18 | 45 | 20 | 100 | 2 | F501F0003 | |
≥ ⌀ 19,00 | 2.5 – 3.5 | 10 – 7 | – | – | F522 | 18 | 60 | 20 | 114 | 2 | F501F0005 | ||
≥ ⌀ 21,00 | 1.5 – 3.0 | 16 – 9 | 14 – 11.5 | 14 | F521 | 20.5 | FK 20,5/22 | 50 | 16 | 100 | 3 | F501F0019 | |
≥ ⌀ 23,50 | 2.5 – 3.5 | 10 – 7 | – | – | F522 | 22 | 4 | F701F0016 | |||||
≥ ⌀ 25,50 | 1.0 – 4.0 | 24 – 6 | 14 – 11.5 | 11 | F510 | 23.85 | FK 24 | 60 | 32 | 124 | 3 | F501AANAA | |
80 | 25 | 140 | 3 | F501F0011 | |||||||||
32 | 144 | 3 | F501AARAA | ||||||||||
90 | 32 | 154 | 3 | F501AA8AA | |||||||||
2.5 – 4.5 | 10 – 6 | – | – | F710 | 23.85 | FK 24 | 60 | 32 | 124 | 5 | F701F0015 | ||
≥ ⌀ 29,00 | 2.5 – 4.5 | 10 – 6 | – | – | F750 | 27 | FK 27 | 90 | 32 | 153 | 5 | F701F0003 | |
≥ ⌀ 31,50 | 1.0 – 4.0 | 24 – 6 | 14 – 11.5 | 11 | F510 | 29.27 | FK 29,5 | 95 | 32 | 159 | 3 | F501E0841 | |
≥ ⌀ 35,00 | 1.5 – 5.5 | 16 – 4.5 | 14 – 11.5 | 11 | F511 | 32.85 | FK 33 | 95 | 25 | 155 | 3 | F501F0012 | |
32 | 159 | 3 | F501AAPAA | ||||||||||
115 | 32 | 179 | 3 | F501F0007 | |||||||||
2.5 – 5.5 | 10 – 4.5 | – | – | F711 | 32.85 | FK 33 | 115 | 32 | 179 | 5 | F701F0001 | ||
≥ ⌀ 43,00 | 1.5 – 6.0 | 16 – 4 | 8 | 11 | F512 | 40.25 | FK 40,5 | 110 | 32 | 173 | 4 | F501F0013 | |
145 | 32 | 208 | 4 | F501F0010 |
mm |
M / MF P mm |
UN P 1/“ |
NPT P 1/“ |
G P 1/“ |
D1 mm |
l5 mm |
⌀d1 mm |
l1 mm |
z | NES |
NES TS |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥ ⌀ 43,00 | 1.5 – 6.0 | 16 – 4 | 8 | 11 | F512 | 40.25 | FK 40,5 | 110 | BT40 | 217 | 4 | F505F0029 | |
BT50 | 264 | 4 | F505AADAF | ||||||||||
SK40 | 212 | 4 | F505AADAA | ||||||||||
SK50 | 245 | 4 | F505AADAC | ||||||||||
145 | BT40 | 252 | 4 | F505F0028 | |||||||||
BT50 | 299 | 4 | F505F0025 | ||||||||||
SK40 | 247 | 4 | F505AAWAA | ||||||||||
SK50 | 280 | 4 | F505AAWAB | ||||||||||
≥ ⌀ 56,00 | 1.5 – 6.0 | 16 – 4 | 8 | 11 | F513 | 52.55 | FK 53 | 150 | BT50 | 305 | 4 | F505F0031 | |
SK40 | 253 | 4 | F505AAEAA | ||||||||||
SK50 | 286 | 4 | F505AAEAB | ||||||||||
195 | BT50 | 350 | 4 | F505F0026 | |||||||||
SK50 | 331 | 4 | F505F0007 | ||||||||||
F512 | 52.55 | FK 53 | 195 | SK50 | 330 | 7 | F705F0009 | ||||||
≥ ⌀ 70,50 | 1.5 – 6.0 | 16 – 4 | 8 | 11 | F513 | 66.55 | FK 67 | 170 | BT50 | 327 | 7 | F505F0042 | |
SK50 | 308 | 7 | F505AACAA | ||||||||||
260 | BT50 | 417 | 7 | F505F0034 | |||||||||
SK50 | 398 | 7 | F505E5553 | ||||||||||
F512 | 66.55 | FK 67 | 260 | SK50 | 397 | 10 | F705F0010 | ||||||
≥ ⌀ 100,00 | 6.0 – 8.0 | 4 | – | – | F514 | 92.00 | FK 92 | 204 | SK50 | 341 | 7 | F505AA2AA | |
360 | SK50 | 497 | 7 | F505F0008 | |||||||||
1.5 – 6.0 | 16 – 4 | 8 | 11 | F512 | 92.00 | FK 92 | 360 | SK50 | 493 | 15 | F705F0011 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |