⌀ D | ⌀ D1 min. mm |
K20 TiN |
K20 TiAlN |
K20 TiN |
K20 TiAlN |
M1 P mm |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l mm |
h mm |
b mm |
M/MF | UN | NPT | G | ||||||||||||
FK 16,5/18 |
F521 | 16.5 | 7 | 5 | 3.18 | 1.5-3.0 | 16-9 | 14-11.5 | F521F0002 | F521F0004 | M2.5 | 7 IP | 0.9 | F550F0001 | 1033F0001 | |||
14 | F521F0005 | F521F0008 | ||||||||||||||||
F522 | 18 | 7.8 | 5 | 3.18 | 2.5-3.5 | 10-7 | F522F0001 | F522F0002 | ||||||||||
FK 20,5/22 |
F521 | 20.5 | 7 | 5 | 3.18 | 1.5-3.0 | 16-9 | F521F0002 | F521F0004 | M2.5 | 7 IP | 0.9 | F550F0001 | 1033F0001 | ||||
14 | F521F0005 | F521F0008 | ||||||||||||||||
F522 | 22 | 7.8 | 5 | 3.18 | 2.5-3.5 | 10-7 | F522F0001 | F522F0002 | ||||||||||
FK 24 | F510 | 23.85 | 9.52 | 6.35 | 3.3 | 1.0-2.5 | 24-10 | 14-11.5 | F510F0012 | M2.5 | 7 IP | 0.9 | F550F0001 | 1033F0001 | ||||
1.0-2.5 | 16-10 | 14-11.5 | F510AAAAA | F510F0003 | ||||||||||||||
11 | F510AACAA | F510F0005 | ||||||||||||||||
2.5-4.0 | 10-6 | F510AABAA | F510F0004 | |||||||||||||||
F710 | 23.85 | 9.52 | 5 | 3.3 | 2.5-4.5 | 10-6 | F710F0001 | |||||||||||
FK 27 | F750 | 27 | 9.52 | 5 | 3.3 | 2.5-4.0 | 10-6 | F750F0002 | M2.5 | 7 IP | 0.9 | F550F0001 | 1033F0001 | |||||
FK 29,5 | F510 | 29.27 | 9.52 | 6.35 | 3.3 | 1.0-2.5 | 24-10 | F510F0012 | M2.5 | 7 IP | 0.9 | F550F0001 | 1033F0001 | |||||
1.5-2.5 | 16-10 | 14-11.5 | F510AAAAA | F510F0003 | ||||||||||||||
11 | F510AACAA | F510F0005 | ||||||||||||||||
2.5-4.0 | 10-6 | F510AABAA | F510F0004 | |||||||||||||||
FK 33 | F511 | 32.85 | 13.5 | 8.5 | 3.97 | 1.5-2.5 | 16-10 | 14-11.5 | F511AAAAA | F511F0001 | M3 | 9 IP | 2.5 | F550F0002 | 1033F0002 | |||
11 | F511AACAA | F511F0003 | ||||||||||||||||
2.5-5.5 | 10-4.5 | F511AABAA | F511F0002 | |||||||||||||||
F711 | 32.85 | 10 | 7 | 3.97 | 2.5-5.5 | 10-4.5 | F711F0001 | |||||||||||
FK 40,5 | F512 | 40.25 | 15.5 | 9.5 | 5 | 1.5-3.0 | 16-9 | 8 | F512AAAAA | F512F0001 | M4 | 15 IP | 5.5 | F550F0003 | 1033F0003 | |||
11 | F512AACAA | F512F0003 | ||||||||||||||||
3.0-6.0 | 9-4 | F512AABAA | F512F0002 | |||||||||||||||
FK 53 | F513 | 52.55 | 19 | 17.5 | 6 | 1.5-3.0 | 16-9 | F513AAAAA | F513F0001 | M5 | 20 IP | 8 | F550F0004 | 1033F0004 | ||||
11 | F513AACAA | F513F0003 | ||||||||||||||||
3.0-6.0 | 9-4 | F513AABAA | F513F0003 | |||||||||||||||
FK 67 | F513 | 66.55 | 19 | 12.5 | 6 | 1.5-3.0 | 16-9 | F513AAAAA | F513F0001 | M5 | 20 IP | 8 | F550F0004 | 1033F0004 | ||||
11 | F513AACAA | F513F0003 | ||||||||||||||||
3.0-6.0 | 9-4 | F513AABAA | F513F0002 | |||||||||||||||
FK 92 | F514 | 92 | 28.58 | 14.30 | 9.5 | 6.0-8.0 | 4 | F514AAAAA | F514F0005 | M5 | 20 IP | 8 | F550F0005 | 1033F0004 |
Trapázový závit
ACME závit
Pilový závit
Sagengewinde
Oblý závit
Round
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |