Frézování závitů - VHM závitové frézy

ISO (metrické) závitové frézy VHM - typ MT - frézování závitů

Frézování závitů - závitové frézy VHM - ISO - MT
Stoupání
mm
M
standardní
M
jemný
Objednací čísloØ dØ DPočet
břitů
l
(mm)
L
(mm)
0.5M3M4MT 06022 C5 0.5 ISO62.235.358
0.5M5MT 06038 C10 0.5 ISO63.8310.358
0.5M6, M8MT 06053 D10 0.5 ISO65.8410.358
0.7M4MT 06031 C7 0.7 ISO63.137.458
0.75M6, M8MT 06045 C10 0.75 ISO64.5310.158
0.75M6, M8MT 0605 C13 0.75 ISO65.0313.158
0.8M5MT 06036 C9 0.8 ISO63.639.258
0.8M5MT 0604 C13 0.8 ISO64.0313.258
1.0M6M8MT 0604 C10 1.0 ISO64.0310.558
1.0M6M8MT 0604 C14 1.0 ISO64.0314.558
1.0M9MT 0606 C12 1.0 ISO66.0312.558
1.0M10MT 0808 D16 1.0 ISO88.0416.564
1.25M8M10MT 0605 C14 1.25 ISO65.0314.458
1.25M8M10MT 0605 C19 1.25 ISO65.0319.458
1.5M10M12MT 0807 C17 1.5 ISO87.0317.364
1.5M10M12MT 0807 C24 1.5 ISO87.0324.876
1.5M14MT 1010 D21 1.5 ISO1010.0421.873
1.5M14MT 1212 D29 1.5 ISO1212.0429.384
1.5M16, M18MT 1414 D32 1.5 ISO1414.0432.384
1.5M20MT 1616 F33 1.5 ISO1616.0633.8105
1.75M12MT 0808 C20 1.75 ISO88.0320.164
1.75M12MT 0808 C28 1.75 ISO88.0328.976
2.0M14M17MT 1010 C27 2.0 ISO1010.0327.073
2.0M14M17MT 1010 C39 2.0 ISO1010.0339.0105
2.0M16M18, M20MT 1212 D27 2.0 ISO1212.0427.084
2.0M16M18, M20MT 14128 D39 2.0 ISO1412.8439.0105
2.0M26MT 2020 F41 2.0 ISO2020.0641.0105
2.5M18, M20MT 1414 D33 2.5 ISO1414.0433.884
2.5M18, M20MT 1414 D48 2.5 ISO1414.0448.8105
3.0M24M28MT 1616 C40 3.0 ISO1616.0340.5105
3.0M24M28MT 1616 C58 3.0 ISO1616.0358.5120
3.0M27M28, M30MT 2020 D43 3.0 ISO2020.0443.5105
Statický banner bottom - frézování závitů 02