Frézování závitů - VHM závitové frézy

ISO (metrické) závitové frézy VHM - typ MTB - frézování závitů

Frézování závitů - závitové frézy VHM - ISO - MTB
Stoupání
mm
M
standardní
M
jemný
Objednací čísloØ dØ DPočet
břitů
l
(mm)
L
(mm)
0.5M5MTB 06038 C10 0.5 ISO63.8310.358
0.7M4MTB 06031 C7 0.7 ISO63.137.458
0.75M6, M8MTB 06045 C10 0.75 ISO64.5310.158
0.75M12, M14MTB 1010 D24 0.75 ISO1010.0424.473
0.8M5MTB 06038 C9 0.8 ISO63.839.258
0.8M5MTB 0604 C13 0.8 ISO64.0313.258
1.0M6MTB 06046 C10 1.0 ISO64.6310.558
1.0M6MTB 06046 C14 1.0 ISO64.6314.558
1.0M8MTB 0606 C12 1.0 ISO66.0312.558
1.0M10MTB 0808 D16 1.0 ISO88.0416.564
1.0M12MTB 0808 D24 1.0 ISO1010.0424.573
1.25M8M10MTB 0606 C14 1.25 ISO66.0314.458
1.25M8M10MTB 0606 C19 1.25 ISO66.0319.458
1.5M10M12MTB 08078 C17 1.5 ISO87.8317.064
1.5M10M12MTB 08078 C24 1.5 ISO87.8324.876
1.5M14MTB 1010 D21 1.5 ISO1010.0421.873
1.5M14-M18MTB 1212 D26 1.5 ISO1212.0426.384
1.5M20MTB 1616 F33 1.5 ISO1616.0633.8105
1.75M12MTB 1009 C20 1.75 ISO109.0320.173
1.75M12MTB 1009 C28 1.75 ISO109.0328.973
2.0M14M17MTB 1010 C27 2.0 ISO1010.0327.073
2.0M14M17MTB 1211 D39 2.0 ISO1211.0439.0105
2.0M16M18, M20MTB 12118 D27 2.0 ISO1211.8427.084
2.0M16M18, M20MTB 12118 D39 2.0 ISO1211.8439.0105
2.0M26MTB 2020 F41 2.0 ISO2020.0641.0105
2.5M20MTB 1615 E33 2.5 ISO1615.0533.8105
2.5M20MTB 1615 E48 2.5 ISO1615.0548.8105
3.0M24M28MTB 2018 D40 3.0 ISO2018.0440.5105
3.0M24M28MTB 2018 D58 3.0 ISO2018.0458.5120
3.0M27M28, M30MTB 2020 D43 3.0 ISO2020.0443.5105
Statický banner bottom - frézování závitů 01