Stoupání mm |
M základní |
M jemný |
Objednací číslo | d | D | Počet břitů |
l | L | Hloubka závitu |
0.35 | M1.6 M1.8 | M2 | FMTI 03012 F3 0.35 ISO | 3 | 1.20 | 5 | 3.6 | 38 | 2xD1 |
0.4 | M2 | FMTI 03016 F4 0.4 ISO | 3 | 1.55 | 6 | 4.4 | 38 | 2xD1 | |
0.45 | M2.5 | FMTI 0302 F5 0.45 ISO | 3 | 1.95 | 6 | 5.5 | 38 | 2xD1 | |
0.5 | M3 | M4 M5 | FMTI 03024 F6 0.5 ISO | 3 | 2.40 | 6 | 6.5 | 38 | 2xD1 |
0.7 | M4 | FMTI 04032 F8 0.7 ISO | 4 | 3.20 | 6 | 8.7 | 50 | 2xD1 | |
0.8 | M5 | FMTI 0404 G10 0.8 ISO | 4 | 4.00 | 7 | 10.8 | 50 | 2xD1 | |
1.0 | M6 | M8 | FMTI 06048 G13 1.0 ISO | 6 | 4.80 | 7 | 13.0 | 57 | 2xD1 |
© 2008 - 2024 Všechna práva vyhrazena. |