ZAVOLEJTE NÁM

+420 571 990 315

NAPIŠTE NÁM

info@crstools.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Po-Pá:  8.00-16.00

Soustružení závitů - závitové destičky

ISO metrické - soustružnické závitové destičky

Soustružení závitů - závitové VBD ISO metrické
Stoupání
mm
L
(mm)
I.C.
(palce)
Vnější pravé
ER
Vnější levé
EL
XYVnitřní pravé
IR
Vnitřní levé
IL
XY
0.5 6 5/32— ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 0.5 ISO *06 IL 0.5 ISO 0.9 0.5
0.75 6 5/32— ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 0.75 ISO *06 IL 0.75 ISO 0.8 0.5
1.0 6 5/32— ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 1.0 ISO *06 IL 1.0 ISO 0.7 0.6
1.256 5/32— ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 1.25 ISO *06 IL 1.25 ISO 0.6 0.6
0.5 8 3/16 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *08 IR 0.5 ISO *08 IL 0.5 ISO 0.6 0.5
0.75 8 3/16 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *08 IR 0.75 ISO *08 IL 0.75 ISO 0.6 0.5
1.0 8 3/16 — MINI — — MINI — *08 IR 1.0 ISO *08 IL 1.0 ISO 0.6 0.6
1.25 8 3/16 — MINI — — MINI — *08 IR 1.25 ISO *08 IL 1.25 ISO 0.6 0.7
1.5 8 3/16 — MINI — — MINI — *08 IR 1.5 ISO *08 IL 1.5 ISO 0.6 0.7
1.75 8 3/16 — MINI — — MINI — *08 IR 1.75 ISO *08 IL 1.75 ISO 0.6 0.8
2.0 8U 3/16U — „U“ MINI — — „U“ MINI — *08U IR/L 2.0 ISO *08U IR/L 2.0 ISO 0.9 4.0
0.35 11 1/4 11 ER 0.35 ISO 11 EL 0.35 ISO 0.8 0.4 11 IR 0.35 ISO 11 IL 0.35 ISO 0.8 0.3
0.4 11 1/4 11 ER 0.4 ISO 11 EL 0.4 ISO 0.7 0.4 11 IR 0.4 ISO 11 IL 0.4 ISO 0.8 0.4
0.45 11 1/4 11 ER 0.45 ISO 11 EL 0.45 ISO 0.7 0.4 11 IR 0.45 ISO 11 IL 0.45 ISO 0.8 0.4
0.5 11 1/4 11 ER 0.5 ISO 11 EL 0.5 ISO 0.6 0.6 11 IR 0.5 ISO 11 IL 0.5 ISO 0.6 0.6
0.6 11 1/4 11 ER 0.6 ISO 11 EL 0.6 ISO 0.6 0.6 11 IR 0.6 ISO 11 IL 0.6 ISO 0.6 0.6
0.7 11 1/4 11 ER 0.7 ISO 11 EL 0.7 ISO 0.6 0.6 11 IR 0.7 ISO 11 IL 0.7 ISO 0.6 0.6
0.75 11 1/4 11 ER 0.75 ISO 11 EL 0.75 ISO 0.6 0.6 11 IR 0.75 ISO 11 IL 0.75 ISO 0.6 0.6
0.8 11 1/4 11 ER 0.8 ISO 11 EL 0.8 ISO 0.6 0.6 11 IR 0.8 ISO 11 IL 0.8 ISO 0.6 0.6
1.0 11 1/4 11 ER 1.0 ISO 11 EL 1.0 ISO 0.7 0.7 11 IR 1.0 ISO 11 IL 1.0 ISO 0.6 0.7
1.25 11 1/4 11 ER 1.25 ISO 11 EL 1.25 ISO 0.8 0.9 11 IR 1.25 ISO 11 IL 1.25 ISO 0.8 0.8
1.5 11 1/4 11 ER 1.5 ISO 11 EL 1.5 ISO 0.8 1.0 11 IR 1.5 ISO 11 IL 1.5 ISO 0.8 1.0
1.75 11 1/4 11 ER 1.75 ISO 11 EL 1.75 ISO 0.8 1.1 11 IR 1.75 ISO 11 IL 1.75 ISO 0.8 1.1
2.0 11 1/4 11 ER 2.0 ISO 11 EL 2.0 ISO 0.8 1.1 11 IR 2.0 ISO 11 IL 2.0 ISO 0.8 0.9
2.5 11 1/4 11 IR 2.5 ISO 11 IL 2.5 ISO 0.8 1.2
0.35 16 3/8 16 ER 0.35 ISO 16 EL 0.35 ISO 0.8 0.4 16 IR 0.35 ISO 16 IL 0.35 ISO 0.8 0.3
0.4 16 3/8 16 ER 0.4 ISO 16 EL 0.4 ISO 0.7 0.4 16 IR 0.4 ISO 16 IL 0.4 ISO 0.8 0.4
0.45 16 3/8 16 ER 0.45 ISO 16 EL 0.45 ISO 0.7 0.4 16 IR 0.45 ISO 16 IL 0.45 ISO 0.8 0.4
0.5 16 3/8 16 ER 0.5 ISO 16 EL 0.5 ISO 0.6 0.6 16 IR 0.5 ISO 16 IL 0.5 ISO 0.6 0.6
0.6 16 3/8 16 ER 0.6 ISO 16 EL 0.6 ISO 0.6 0.6 16 IR 0.6 ISO 16 IL 0.6 ISO 0.6 0.6
0.7 16 3/8 16 ER 0.7 ISO 16 EL 0.7 ISO 0.6 0.6 16 IR 0.7 ISO 16 IL 0.7 ISO 0.6 0.6
0.75 16 3/8 16 ER 0.75 ISO 16 EL 0.75 ISO 0.6 0.6 16 IR 0.75 ISO 16 IL 0.75 ISO 0.6 0.6
0.8 16 3/8 16 ER 0.8 ISO 16 EL 0.8 ISO 0.6 0.6 16 IR 0.8 ISO 16 IL 0.8 ISO 0.6 0.6
1.0 16 3/8 16 ER 1.0 ISO 16 EL 1.0 ISO 0.7 0.7 16 IR 1.0 ISO 16 IL 1.0 ISO 0.6 0.7
1.25 16 3/8 16 ER 1.25 ISO 16 EL 1.25 ISO 0.8 0.9 16 IR 1.25 ISO 16 IL 1.25 ISO 0.8 0.9
1.5 16 3/8 16 ER 1.5 ISO 16 EL 1.5 ISO 0.8 1.0 16 IR 1.5 ISO 16 IL 1.5 ISO 0.8 1.0
1.75 16 3/8 16 ER 1.75 ISO 16 EL 1.75 ISO 0.8 1.1 16 IR 1.75 ISO 16 IL 1.75 ISO 0.9 1.2
2.0 16 3/8 16 ER 2.0 ISO 16 EL 2.0 ISO 1.0 1.3 16 IR 2.0 ISO 16 IL 2.0 ISO 1.0 1.3
2.5 16 3/8 16 ER 2.5 ISO 16 EL 2.5 ISO 1.1 1.5 16 IR 2.5 ISO 16 IL 2.5 ISO 1.1 1.5
3.0 16 3/8 16 ER 3.0 ISO 16 EL 3.0 ISO 1.2 1.6 16 IR 3.0 ISO 16 IL 3.0 ISO 1.1 1.5
3.5 16 3/8 16 ER 3.5 ISO 16 EL 3.5 ISO 1.2 1.7 16 IR 3.5 ISO 16 IL 3.5 ISO 1.2 1.7
3.5 22 1/2 22 ER 3.5 ISO 22 EL 3.5 ISO 1.6 2.3 22 IR 3.5 ISO 22 IL 3.5 ISO 1.6 2.3
4.0 22 1/2 22 ER 4.0 ISO 22 EL 4.0 ISO 1.6 2.3 22 IR 4.0 ISO 22 IL 4.0 ISO 1.6 2.3
4.5 22 1/2 22 ER 4.5 ISO 22 EL 4.5 ISO 1.7 2.4 22 IR 4.5 ISO 22 IL 4.5 ISO 1.6 2.4
5.0 22 1/2 22 ER 5.0 ISO 22 EL 5.0 ISO 1.7 2.5 22 IR 5.0 ISO 22 IL 5.0 ISO 1.6 2.3
5.5 22 1/2 22 ER 5.5 ISO 22 EL 5.5 ISO 1.7 2.6 22 IR 5.5 ISO 22 IL 5.5 ISO 1.6 2.3
6.0 22 1/2 22 ER 6.0 ISO 22 EL 6.0 ISO 1.9 2.7 22 IR 6.0 ISO 22 IL 6.0 ISO 1.6 2.4
5.5 22U 1/2U 22U ER/L 5.5 ISO 22U ER/L 5.5 ISO 2.3 11.0 22U IR/L 5.5 ISO 22U IR/L 5.5 ISO 2.4 11.0
6.0 22U 1/2U 22U ER/L 6.0 ISO 22U ER/L 6.0 ISO 2.6 11.0 22U IR/L 6.0 ISO 22U IR/L 6.0 ISO 2.1 11.0
5.5 27 5/8 27 ER 5.5 ISO 27 EL 5.5 ISO 1.9 2.7 27 IR 5.5 ISO 27 IL 5.5 ISO 1.6 2.3
6.0 27 5/8 27 ER 6.0 ISO 27 EL 6.0 ISO 2.0 2.9 27 IR 6.0 ISO 27 IL 6.0 ISO 1.8 2.5
8.0 27U 5/8U 27U ER/L 8.0 ISO 27U ER/L 8.0 ISO 2.4 13.7 27U IR/L 8.0 ISO 27U IR/L 8.0 ISO 2.4 13.7
12.0 33U 3/4U 33U ER/L 12.0 ISO 33U ER/L 12.0 ISO 2.5 16.5 33U IR/L 12.0 ISO 33U IR/L 12.0 ISO 3.5 16.9

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD ISO metrické typ B
Stoupání
mm
L
(mm)
I.C.
(palce)
Vnější pravé
ER
XYVnitřní pravé
IR
XY
0.5111/411 IR B 0.5 ISO 0.6 0.6
0.75111/411 IR B 0.75 ISO 0.6 0.6
0.8111/411 IR B 0.8 ISO 0.6 0.6
1.0111/411 IR B 1.0 ISO 0.6 0.6
1.25111/411 IR B 1.25 ISO 0.8 0.9
1.5111/411 IR B 1.5 ISO 0.8 0.9
1.75111/411 IR B 1.75 ISO 0.8 0.9
2.0111/411 IR B 2.0 ISO 0.8 0.9
0.8 16 3/8 16 ER B 0.8 ISO 0.60.6
1.0 16 3/8 16 ER B 1.0 ISO 0.70.716 IR B 1.0 ISO 0.6 0.7
1.25 16 3/8 16 ER B 1.25 ISO 0.80.916 IR B 1.25 ISO 0.8 0.9
1.5 16 3/8 16 ER B 1.5 ISO 0.81.016 IR B 1.5 ISO 0.8 1.0
1.75 16 3/8 16 ER B 1.75 ISO 0.8 1.216 IR B 1.75 ISO 0.9 1.2
2.0 16 3/8 16 ER B 2.0 ISO 1.0 1.316 IR B 2.0 ISO 1.0 1.3
2.5 16 3/8 16 ER B 2.5 ISO 1.11.516 IR B 2.5 ISO 1.1 1.5
3.0 16 3/8 16 ER B 3.0 ISO 1.21.616 IR B 3.0 ISO 1.1 1.5

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD Typ-K ISO metrický
Stoupání
mm
L
(mm)
I.C.
(palce)
Vnější pravořezné
ER
XYVnitřní pravořezné
IR
XY
1.0111/411 IR K 1.0 ISO 0.6 0.7
1.25111/411 IR K 1.25 ISO 0.8 0.9
1.5111/411 IR K 1.5 ISO 0.8 1.0
1.0 16 3/8 16 ER K 1.0 ISO 0.70.716 IR K 1.0 ISO 0.6 0.7
1.25 16 3/8 16 ER K 1.25 ISO 0.80.916 IR K 1.25 ISO 0.8 0.9
1.5 16 3/8 16 ER K 1.5 ISO 0.81.016 IR K 1.5 ISO 0.8 1.0
1.75 16 3/8 16 ER K 1.75 ISO 0.8 1.216 IR K 1.75 ISO 0.9 1.2
2.0 16 3/8 16 ER K 2.0 ISO 1.0 1.316 IR K 2.0 ISO 1.0 1.3
2.5 16 3/8 16 ER K 2.5 ISO 1.11.516 IR K 2.5 ISO 1.1 1.5
3.0 16 3/8 16 ER K 3.0 ISO 1.21.616 IR K 3.0 ISO 1.1 1.5

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD ISO metrické vertikální
Stoupání
mm
L
(mm)
I.C.
(mm)
Vnější pravé
ER
Vnější levé
EL
Vnitřní pravé
IR
Vnitřní levé
IL
XYT
0.5 163/8 16V ER 0.5 ISO 16V EL 0.5 ISO 1.0 0.6 3.6
0.75 163/8 16V ER 0.75 ISO 16V EL 0.75 ISO 1.0 0.6 3.6
0.8 16 3/8 16V ER 0.8 ISO 16V EL 0.8 ISO 1.0 0.6 3.6
1.0 16 3/8 16V ER 1.0 ISO 16V EL 1.0 ISO 1.0 0.7 3.6
1.25 16 3/8 16V ER 1.25 ISO 16V EL 1.25 ISO 1.0 0.9 3.6
1.5 16 3/8 16V ER 1.5 ISO 16V EL 1.5 ISO 1.0 0.9 3.6
1.75 16 3/8 16V ER 1.75 ISO 16V EL 1.75 ISO 1.0 1.2 3.6
2.0 16 3/8 16V ER 2.0 ISO 16V EL 2.0 ISO 1.0 1.3 3.6
2.5 16 3/8 16V ER 2.5 ISO 16V EL 2.5 ISO 1.0 1.5 3.6
3.0 16 3/8 16V ER 3.0 ISO 16V EL 3.0 ISO 1.0 1.7 3.6
8.0 27 5/8 27V ER 8.0 ISO 27V EL 8.0 ISO 27V IR 8.0 ISO 27V IL 8.0 ISO 1.8 5.2 10.4
10.0 27 5/8 27V ER 10.0 ISO 27V EL 10.0 ISO 27V IR 10.0 ISO 27V IL 10.0 ISO 1.8 5.2 10.4

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD ISO metrické vícezubé
Stoupání
mm
L
(mm)
I.C.
(palce)
Počet
zubů
Vnější pravé
ER
PodložkaVnitřní pravé
IR
PodložkaXY
1.0163/8316 ER 1.0 ISO 3MAE16M16 IR 1.0 ISO 3MAI16M1.72.5
1.5163/8216 ER 1.5 ISO 2MAE16M16 IR 1.5 ISO 2MAI16M1.52.3
1.5 22 1/2 3 22 ER 1.5 ISO 3M AE22M 22 IR 1.5 ISO 3M AI22M 2.3 3.7
2.0 22 1/2 2 22 ER 2.0 ISO 2M AE22M 22 IR 2.0 ISO 2M AI22M 2.0 3.0
2.0 22 1/2 3 22 ER 2.0 ISO 3M AE22M 22 IR 2.0 ISO 3M AI22M 3.1 5.0
3.0 27 5/8 2 27 ER 3.0 ISO 2M AE27M 27 IR 3.0 ISO 2M AI27M 2.9 4.6

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - povlaky závitových destiček