ZAVOLEJTE NÁM

+420 571 990 315

NAPIŠTE NÁM

info@crstools.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Po-Pá:  8.00-16.00

Soustružení závitů - závitové destičky

UN unifikované - UNC, UNF, UNEF, UNS - soustružnické závitové destičky

Soustružení závitů - závitové VBD UN, UNC, UNF, UNEF, UNS
Stoupání
záv./palec
L
(mm)
I.C.
(palce)
Vnější pravé
ER
Vnější levé
EL
XYVnitřní pravé
IR
Vnitřní levé
IL
XY
32 6 5/32 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 32 UN *06 IL 32 UN 0.8 0.5
28 6 5/32 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 28 UN *06 IL 28 UN 0.8 0.6
24 6 5/32 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 24 UN *06 IL 24 UN 0.7 0.6
20 6 5/32 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 20 UN *06 IL 20 UN 0.6 0.6
18 6 5/32 — ULTRA MINI — — ULTRA MINI — *06 IR 18 UN *06 IL 18 UN 0.6 0.7
32 8 3/16 — MINI — — MINI — *08 IR 32 UN *08 IL 32 UN0.6 0.5
28 8 3/16 — MINI — — MINI — *08 IR 28 UN *08 IL 28 UN 0.6 0.6
24 8 3/16 — MINI — — MINI — *08 IR 24 UN *08 IL 24 UN 0.6 0.6
20 8 3/16 — MINI — — MINI — *08 IR 20 UN *08 IL 20 UN 0.6 0.7
18 8 3/16 — MINI — — MINI — *08 IR 18 UN *08 IL 18 UN 0.6 0.7
16 8 3/16 — MINI — — MINI — *08 IR 16 UN *08 IL 16 UN 0.6 0.7
14 8 3/16 — MINI — — MINI — *08 IR 14 UN *08 IL 14 UN 0.6 0.8
138 3/16 — MINI — — MINI — **08 IR 13 UN0.80.9
13 8U 3/16U — „U“ MINI — — „U“ MINI — *08U IR/L 13 UN*08U IR/L 13 UN 1.0 4.0
12 8U 3/16U — „U“ MINI — — „U“ MINI — *08U IR/L 12 UN *08U IR/L 12 UN 0.9 4.0
11 8U 3/16U — „U“ MINI — — „U“ MINI — *08U IR/L 11 UN *08U IR/L 11 UN 0.9 4.0
72 11 1/4 11 ER 72 UN 11 EL 72 UN 0.8 0.4 11 IR 72 UN 11 IL 72 UN 0.8 0.3
64 11 1/4 11 ER 64 UN 11 EL 64 UN 0.8 0.4 11 IR 64 UN 11 IL 64 UN 0.8 0.4
56 11 1/4 11 ER 56 UN 11 EL 56 UN 0.7 0.4 11 IR 56 UN 11 IL 56 UN 0.7 0.4
48 11 1/4 11 ER 48 UN 11 EL 48 UN 0.6 0.6 11 IR 48 UN 11 IL 48 UN 0.6 0.6
44 11 1/4 11 ER 44 UN 11 EL 44 UN 0.6 0.6 11 IR 44 UN 11 IL 44 UN 0.6 0.6
40 11 1/4 11 ER 40 UN 11 EL 40 UN 0.6 0.6 11 IR 40 UN 11 IL 40 UN 0.6 0.6
36 11 1/4 11 ER 36 UN 11 EL 36 UN 0.6 0.6 11 IR 36 UN 11 IL 36 UN 0.6 0.6
32 11 1/4 11 ER 32 UN 11 EL 32 UN 0.6 0.6 11 IR 32 UN 11 IL 32 UN 0.6 0.6
28 11 1/4 11 ER 28 UN 11 EL 28 UN 0.6 0.7 11 IR 28 UN 11 IL 28 UN 0.6 0.7
27 11 1/4 11 ER 27 UN 11 EL 27 UN 0.7 0.8 11 IR 27 UN 11 IL 27 UN 0.7 0.8
24 11 1/4 11 ER 24 UN 11 EL 24 UN 0.7 0.8 11 IR 24 UN 11 IL 24 UN 0.7 0.8
20 11 1/4 11 ER 20 UN 11 EL 20 UN 0.8 0.9 11 IR 20 UN 11 IL 20 UN 0.8 0.9
18 11 1/4 11 ER 18 UN 11 EL 18 UN 0.8 1.0 11 IR 18 UN 11 IL 18 UN 0.8 1.0
16 11 1/4 11 ER 16 UN 11 EL 16 UN 0.9 1.1 11 IR 16 UN 11 IL 16 UN 0.9 1.1
14 11 1/4 11 ER 14 UN 11 EL 14 UN 0.9 1.1 11 IR 14 UN 11 IL 14 UN 0.9 1.1
13 11 1/4 11 IR 13 UN 11 IL 13 UN 0.8 1.0
12 11 1/4 11 IR 12 UN 11 IL 12 UN 0.9 1.1
11 11 1/4 11 IR 11 UN 11 IL 11 UN 0.8 1.1
72 16 3/8 16 ER 72 UN 16 EL 72 UN 0.8 0.4 16 IR 72 UN 16 IL 72 UN 0.8 0.3
64 16 3/8 16 ER 64 UN 16 EL 64 UN 0.8 0.4 16 IR 64 UN 16 IL 64 UN 0.8 0.4
56 16 3/8 16 ER 56 UN 16 EL 56 UN 0.7 0.4 16 IR 56 UN 16 IL 56 UN 0.7 0.4
48 16 3/8 16 ER 48 UN 16 EL 48 UN 0.6 0.6 16 IR 48 UN 16 IL 48 UN 0.6 0.6
44 16 3/8 16 ER 44 UN 16 EL 44 UN 0.6 0.6 16 IR 44 UN 16 IL 44 UN 0.6 0.6
40 16 3/8 16 ER 40 UN 16 EL 40 UN 0.6 0.6 16 IR 40 UN 16 IL 40 UN 0.6 0.6
36 16 3/8 16 ER 36 UN 16 EL 36 UN 0.6 0.6 16 IR 36 UN 16 IL 36 UN 0.6 0.6
32 16 3/8 16 ER 32 UN 16 EL 32 UN 0.6 0.6 16 IR 32 UN 16 IL 32 UN 0.6 0.6
28 16 3/8 16 ER 28 UN 16 EL 28 UN 0.6 0.7 16 IR 28 UN 16 IL 28 UN 0.6 0.7
27 16 3/8 16 ER 27 UN 16 EL 27 UN 0.7 0.8 16 IR 27 UN 16 IL 27 UN 0.7 0.8
24 16 3/8 16 ER 24 UN 16 EL 24 UN 0.7 0.8 16 IR 24 UN 16 IL 24 UN 0.7 0.8
20 16 3/8 16 ER 20 UN 16 EL 20 UN 0.8 0.9 16 IR 20 UN 16 IL 20 UN 0.8 0.9
18 16 3/8 16 ER 18 UN 16 EL 18 UN 0.8 1.0 16 IR 18 UN 16 IL 18 UN 0.8 1.0
16 16 3/8 16 ER 16 UN 16 EL 16 UN 0.9 1.1 16 IR 16 UN 16 IL 16 UN 0.9 1.1
14 16 3/8 16 ER 14 UN 16 EL 14 UN 1.0 1.2 16 IR 14 UN 16 IL 14 UN 0.9 1.2
13 16 3/8 16 ER 13 UN 16 EL 13 UN 1.0 1.3 16 IR 13 UN 16 IL 13 UN 1.0 1.3
12 16 3/8 16 ER 12 UN 16 EL 12 UN 1.1 1.4 16 IR 12 UN 16 IL 12 UN 1.1 1.4
11.5 16 3/8 16 ER 11.5 UN 16 EL 11.5 UN 1.1 1.5 16 IR 11.5 UN 16 IL 11.5 UN 1.1 1.5
11 16 3/8 16 ER 11 UN 16 EL 11 UN 1.1 1.5 16 IR 11 UN 16 IL 11 UN 1.1 1.5
10 16 3/8 16 ER 10 UN 16 EL 10 UN 1.1 1.5 16 IR 10 UN 16 IL 10 UN 1.1 1.5
9 16 3/8 16 ER 9 UN 16 EL 9 UN 1.2 1.7 16 IR 9 UN 16 IL 9 UN 1.2 1.7
8 16 3/8 16 ER 8 UN 16 EL 8 UN 1.2 1.6 16 IR 8 UN 16 IL 8 UN 1.1 1.5
7 22 1/2 22 ER 7 UN 22 EL 7 UN 1.6 2.3 22 IR 7 UN 22 IL 7 UN 1.6 2.3
6 22 1/2 22 ER 6 UN 22 EL 6 UN 1.6 2.3 22 IR 6 UN 22 IL 6 UN 1.6 2.3
5 22 1/2 22 ER 5 UN 22 EL 5 UN 1.7 2.5 22 IR 5 UN 22 IL 5 UN 1.6 2.3
4.5 22U 1/2U 22U ER/L 4.5 UN 22U ER/L 4.5 UN 2.0 11.0 22U IR/L 4.5 UN 22U IR/L 4.5 UN 2.4 11.0
4 22U 1/2U 22U ER/L 4 UN 22U ER/L 4 UN 2.0 11.0 22U IR/L 4 UN 22U IR/L 4 UN 2.4 11.0
4.5 27 5/8 27 ER 4.5 UN 27 EL 4.5 UN 1.9 2.7 27 IR 4.5 UN 27 IL 4.5 UN 1.7 2.4
4 27 5/8 27 ER 4 UN 27 EL 4 UN 2.1 3.0 27 IR 4 UN 27 IL 4 UN 1.8 2.7
3 27U 5/8U 27U ER/L 3 UN 27U ER/L 3 UN 2.5 13.7 27U IR/L 3 UN 27U IR/L 3 UN 2.7 13.7
2 33U 3/4U 33U ER/L 2 UN 33U ER/L 2 UN 2.8 16.5 33U IR/L 2 UN 33U IR/L 2 UN 3.6 16.9

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD UN, UNC, UNF, UNEF, UNS
Stoupání
záv./palec
L
(mm)
I.C.
(palce)
Vnější pravé
ER
XYVnitřní pravé
IR
XY
32111/411 IR B 32 UN 0.60.6
28111/411 IR B 28 UN 0.60.6
24111/411 IR B 24 UN 0.60.6
20111/411 IR B 20 UN 0.8 0.9
18111/411 IR B 18 UN 0.8 0.9
16111/411 IR B 16 UN 0.8 0.9
14111/411 IR B 14 UN 0.8 0.9
12111/411 IR B 12 UN 0.8 0.9
24 16 3/8 16 ER B 24 UN 0.7 0.8 16 IR B 24 UN 0.7 0.8
20 16 3/8 16 ER B 20 UN 0.8 0.9 16 IR B 20 UN 0.8 0.9
18 16 3/8 16 ER B 18 UN 0.8 1.0 16 IR B 18 UN 0.8 1.0
16163/8 16 ER B 16 UN 0.9 1.1 16 IR B 16 UN 0.9 1.1
14 16 3/8 16 ER B 14 UN 1.0 1.2 16 IR B 14 UN 0.9 1.2
13 16 3/8 16 ER B 13 UN 1.0 1.3
12 16 3/8 16 ER B 12 UN 1.1 1.4 16 IR B 12 UN 1.1 1.4
11 16 3/8 16 ER B 11 UN 1.1 1.5
10 16 3/8 16 ER B 10 UN 1.1 1.5 16 IR B 10 UN 1.1 1.5
9 16 3/8 16 ER B 9 UN 1.2 1.7
8 16 3/8 16 ER B 8 UN 1.2 1.6 16 IR B 8 UN 1.1 1.1

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD Typ-K UN, UNC, UNF, UNEF, UNS
Stoupání
záv./palec
L
(mm)
I.C.
(palce)
Vnější pravořezné
ER
XYVnitřní pravořezné
IR
XY
24 16 3/8 16 ER K 24 UN 0.7 0.8
20 16 3/8 16 ER K 20 UN 0.8 0.9 16 IR K 20 UN 0.8 0.9
18 16 3/8 16 ER K 18 UN 0.8 1.0 16 IR K 18 UN 0.8 1.0
16163/8 16 ER K 16 UN 0.9 1.1 16 IR K 16 UN 0.9 1.1
14 16 3/8 16 ER K 14 UN 1.0 1.2 16 IR K 14 UN 0.9 1.2
12 16 3/8 16 ER K 12 UN 1.1 1.4 16 IR K 12 UN 1.1 1.4
8 16 3/8 16 ER K 8 UN 1.2 1.6

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD UN, UNC, UNF, UNEF, UNS
Stoupání
záv./palec
L
(mm)
I.C.
(palce)
Vnější pravé
ER
Vnější levé
EL
Vnitřní pravé
IR
Vnitřní levé
IL
XYT
32 16 3/8 16V ER 32 UN 16V EL 32 UN 1.0 0.6 3.6
28 16 3/8 16V ER 28 UN 16V EL 28 UN 1.0 0.7 3.6
24 16 3/8 16V ER 24 UN 16V EL 24 UN 1.0 0.8 3.6
20 16 3/8 16V ER 20 UN 16V EL 20 UN 1.0 0.9 3.6
18 16 3/8 16V ER 18 UN 16V EL 18 UN 1.0 1.0 3.6
16 16 3/8 16V ER 16 UN 16V EL 16 UN 1.0 1.1 3.6
14 16 3/8 16V ER 14 UN 16V EL 14 UN 1.0 1.2 3.6
12 16 3/8 16V ER 12 UN 16V EL 12 UN 1.0 1.4 3.6
10 16 3/8 16V ER 10 UN 16V EL 10 UN 1.0 1.5 3.6
8 16 3/8 16V ER 8 UN 16V EL 8 UN 1.0 1.6 3.6
7 22 1/2 22V ER 7 UN 22V EL 7 UN 1.2 2.3 4.8
*3 27 5/8 27V ER 3 UN 27V EL 3 UN 27V IR 3 UN 27V IL 3 UN 1.8 5.2 10.4

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Soustružení závitů - závitové VBD UN, UNC, UNF, UNEF, UNS
Stoupání
záv./palec
L
(mm)
I.C.
(palce)
Počet
zubů
Vnější pravé
ER
PodložkaVnitřní pravé
IR
PodložkaXY
2416 3/8 2 16 ER 24 UN 2M AE16M 16 IR 24 UN 2M AI16M 1.11.7
2016 3/8 2 16 ER 20 UN 2M AE16M 16 IR 20 UN 2M AI16M 1.42.0
1816 3/8 2 16 ER 18 UN 2M AE16M 16 IR 18 UN 2M AI16M 1.5 2.2
16 16 3/8 2 16 ER 16 UN 2M AE16M 16 IR 16 UN 2M AI16M 1.5 2.3
1416 3/8 2 16 ER 14 UN 2M AE16M 16 IR 14 UN 2M AI16M 1.72.7
1216 3/8 2 16 ER 12 UN 2M AE16M 16 IR 12 UN 2M AI16M 2.03.1
16 22 1/2 3 22 ER 16 UN 3M AE22M 22 IR 16 UN 3M AI22M 2.5 4.0
1322 1/2 322 ER 13 UN 3M AE22M 3.04.9
12 22 1/2 2 22 ER 12 UN 2M AE22M 22 IR 12 UN 2M AI22M 2.2 3.4
12 22 1/2 3 22 ER 12 UN 3M AE22M 22 IR 12 UN 3M AI22M 3.3 5.3
8 27 5/8 2 27 ER 8 UN 2M AE27M 27 IR 8 UN 2M AI27M 3.1 4.6

Typy povlaků a jakost karbidů závitových desiček

Závitová destička s lamačem třísek typ B, závitové destičky s lamačem